0
Основная продукция Porotherm представлена керамическими крупноформатными блоками, которые значительно сокращают время строительства и расход кладочного раствора.
Сертификаты на продукцию Porotherm представлены на странице.
Также на нашем сайте представлена информация O Porotherm.
Технические характеристики
Размеры, мм | 250х120х140 |
Формат | 2,1НФ |
Масса, кг | 4,1 |
Марка прочности | М150 |
Расход, шт/м³ | 195 |
Морозостойкость | F50 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,193 |
Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,212 |
Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 1,3-при кладке в кирпич (25см) |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | 53 |
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
- Sertifikat sootvetstviya M150.pdf482.7 кб, 06 июня в 15:34
Производитель | Виннер Казань |