0
| Характеристики | Величина | Допуск |
| Длина | 500 мм | ± 5 мм |
| Ширина | 900 мм | ± 5 мм |
| Полная толщина | 4,5 мм | ± 0,5 мм |
| Высота волны | 27 мм | ± 2 мм |
| Вес | 3 кг | ± 0,3 |
| Площадь листа | 0,45 м² | ± 25 мм |
| Поверхность листа | Гладкая | Шагрень |
- keramoplast_2000_montazh.doc1.5 Мб, 13 сентября в 16:26
