0
Характеристики | Величина | Допуск |
Длина | 2000 мм | ± 5 мм |
Ширина | 900 мм | ± 5 мм |
Полная толщина | 3,0 мм | ± 0,5 мм |
Высота волны | 27 мм | ± 2 мм |
Вес | 9,0 кг | ± 0,3 кг |
Площадь листа | 1,80 м² | ± 25 мм |
Поверхность листа | Гладкая | Шагрень |
- Расчет Керамопласт 2014..xlsx760.5 кб, 10 июня в 10:08keramoplast_2000_montazh.doc1.5 Мб, 13 сентября в 16:02